物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
エレベーター
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 1,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区車字古川 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『妙法寺』 徒歩14分 (約1050m) 神戸市営地下鉄西神山手線『板宿』 徒歩49分 (約3860m) 山陽電鉄本線『東須磨』 徒歩54分 (約4250m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.78㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 162戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:8,000円/月~10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若草小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 須磨北中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,960円/月 | 修繕積立金 | 6,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート妙法寺インター店 徒歩12分 (約920m) マルアイ妙法寺店 徒歩10分 (約740m) 神戸市営地下鉄山手線 妙法寺駅 徒歩14分 (約1050m) 尾原病院 徒歩14分 (約1110m) みなと銀行横尾支店 徒歩14分 (約1080m) リファーレ横尾 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4523755 | 取引態様 | 媒介 |














