物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
ガスコンロ付
バス
トイレ
室内洗濯機置場
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 1,770万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神山手線『板宿』 徒歩4分 (約320m) JR山陽本線『鷹取』 徒歩12分 (約890m) 山陽電鉄本線『東須磨』 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 53.55㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向5.61㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 14戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | フットワーク建設株式会社 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティー株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | だいち小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩6分 (約410m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,660円/月 | 修繕積立金 | 12,320円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神戸市立だいち小学校 徒歩7分 (約520m) 神戸市立太田中学校 徒歩6分 (約410m) 須磨保育所 徒歩5分 (約330m) 須磨区役所 徒歩4分 (約310m) 神戸市営地下鉄板宿駅 徒歩6分 (約420m) 山陽電鉄 板宿駅 徒歩6分 (約470m) JR鷹取駅 徒歩12分 (約890m) ローソンゴダイ神戸大田二丁目店 徒歩3分 (約180m) ライフ須磨鷹取店 徒歩5分 (約350m) 板宿本通り商店街 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ・神戸市立だいち小学校まで徒歩7分(約520m) ・神戸市立太田中学校まで徒歩6分(約410m) ・須磨保育所まで徒歩5分(約330m) ・須磨区役所まで徒歩4分(約310m) ・神戸市営地下鉄板宿駅まで徒歩6分(約420m) ・山陽電鉄 板宿駅まで徒歩6分(約470m) ・JR鷹取駅まで徒歩12分(約890m) ・ローソンゴダイ神戸大田二丁目店まで徒歩3分(約180m) ・ライフ須磨鷹取店まで徒歩5分(約350m) ・板宿本通り商店街まで徒歩7分(約500m) |
||
| 物件番号 | 4470845 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












