※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,999万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
浴室乾燥機
和室
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南向
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘7丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『垂水』 バス乗車25分 つつじが丘 停 徒歩7分 (約560m) 山陽電鉄本線『山陽塩屋』 徒歩56分 (約4460m) JR山陽本線『塩屋』 徒歩59分 (約4650m) |
||
| 建物面積 | 公155.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2025年08月 外壁 【内装】2025年08月 壁、天井 ・全室クロス ・建具 |
||
| 土地面積 | 公284.24㎡(85.98坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | つつじが丘小学校 徒歩13分 (約1029m) | 中学区 | 桃山台中学校 徒歩18分 (約1390m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイソー コリーナ垂水店 徒歩11分 (約850m) 鎌倉パスタ 神戸名谷店 徒歩9分 (約660m) 大きいサイズの店フォーエル 神戸垂水店 徒歩11分 (約850m) スターバックスコーヒー 神戸垂水桃山台店 徒歩9分 (約690m) リハコレ 垂水店 徒歩11分 (約830m) 回転寿司 力丸 神戸垂水店 徒歩9分 (約710m) キリン堂 垂水桃山台店 徒歩11分 (約830m) どろ焼 喃風 垂水店 徒歩10分 (約750m) スーパーマルハチ 名谷店 徒歩11分 (約860m) ヤマダデンキ ヤマダアウトレット垂水店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ・ダイソー コリーナ垂水店まで徒歩11分(約850m) ・鎌倉パスタ 神戸名谷店まで徒歩9分(約660m) ・大きいサイズの店フォーエル 神戸垂水店まで徒歩11分(約850m) ・スターバックスコーヒー 神戸垂水桃山台店まで徒歩9分(約690m) ・リハコレ 垂水店まで徒歩11分(約830m) ・回転寿司 力丸 神戸垂水店まで徒歩9分(約710m) ・キリン堂 垂水桃山台店まで徒歩11分(約830m) ・どろ焼 喃風 垂水店まで徒歩10分(約750m) ・スーパーマルハチ 名谷店まで徒歩11分(約860m) ・ヤマダデンキ ヤマダアウトレット垂水店まで徒歩12分(約890m) |
||
| 物件番号 | 4547980 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













