物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室複層ガラス
全居室収納
ワイドバルコニー
屋上テラス
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
全室南西向
地盤調査済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
バリアフリー
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『板宿』 徒歩11分 (約860m) 神戸市営地下鉄西神山手線『板宿』 徒歩9分 (約720m) JR山陽本線『鷹取』 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 建物面積 | 公109.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)07月築 | 建築確認 | 第J23-20474 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公153.59㎡(46.46坪) | 接道 | 東側幅 約4.0m 南側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 板宿小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 飛松中学校 徒歩12分 (約940m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神戸市立板宿小学校 徒歩10分 (約730m) 神戸市立飛松中学校 徒歩12分 (約940m) JR鷹取駅 徒歩22分 (約1740m) 山陽電鉄 板宿駅 徒歩11分 (約860m) 神戸市営地下鉄板宿駅 徒歩14分 (約1060m) セブンイレブン神戸明神店 徒歩5分 (約400m) イオンフードスタイル板宿店 徒歩8分 (約620m) サンディ神戸板宿店 徒歩11分 (約860m) ドラックストアライフォート東須磨店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ・神戸市立板宿小学校まで徒歩10分(約730m) ・神戸市立飛松中学校まで徒歩12分(約940m) ・JR鷹取駅まで徒歩22分(約1740m) ・山陽電鉄 板宿駅まで徒歩11分(約860m) ・神戸市営地下鉄板宿駅まで徒歩14分(約1060m) ・セブンイレブン神戸明神店まで徒歩5分(約400m) ・イオンフードスタイル板宿店まで徒歩8分(約620m) ・サンディ神戸板宿店まで徒歩11分(約860m) ・ドラックストアライフォート東須磨店まで徒歩14分(約1110m) |
||
| 物件番号 | 4466852 | 取引態様 | 媒介 |









