物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK20畳以上
天井高2.5m以上
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
建設住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 6,480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『板宿』 徒歩11分 (約860m) 神戸市営地下鉄西神山手線『板宿』 徒歩14分 (約1060m) JR山陽本線『鷹取』 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 建物面積 | 公136.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公183.47㎡(55.49坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.3m |
| 私道 | 別:公6.83㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 東須磨小学校 徒歩16分 (約1260m) | 中学区 | 飛松中学校 徒歩12分 (約940m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 自治会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 神戸市立板宿小学校 徒歩10分 (約730m) 神戸市立飛松中学校 徒歩12分 (約940m) 私立滝川高校 徒歩6分 (約430m) 山陽電鉄 板宿駅 徒歩11分 (約860m) 神戸市営地下鉄板宿駅 徒歩14分 (約1060m) 山陽電鉄 東須磨駅 徒歩15分 (約1160m) イオンフードスタイル板宿店 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン神戸明神店 徒歩5分 (約400m) ローソン須磨前池町四丁目店 徒歩8分 (約620m) 板宿本通り商店街 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ・神戸市立板宿小学校まで徒歩10分(約730m) ・神戸市立飛松中学校まで徒歩12分(約940m) ・私立滝川高校まで徒歩6分(約430m) ・山陽電鉄 板宿駅まで徒歩11分(約860m) ・神戸市営地下鉄板宿駅まで徒歩14分(約1060m) ・山陽電鉄 東須磨駅まで徒歩15分(約1160m) ・イオンフードスタイル板宿店まで徒歩8分(約620m) ・セブンイレブン神戸明神店まで徒歩5分(約400m) ・ローソン須磨前池町四丁目店まで徒歩8分(約620m) ・板宿本通り商店街まで徒歩11分(約850m) |
||
| 物件番号 | 4492875 | 取引態様 | 媒介 |











積水ハウスのメーターモジュール住宅、外壁は積水ハウスのダインコンクリート。部屋数も多く南向きで日当たり良好。